產品詳情
| 規(guī)格參數:
載荷 | 停抽型:0~140kN(不確定度±1%F.S)壓板式 |
不停抽型:0~80(不確定度±3%F.S)液壓式 | |
位移 | 0~8m(不確定度±1%F·S) |
電流 | 0~150A(不確定度±3%F·S) |
沖 次 | ~30 (次/min) |
存儲卡片數 | 載 荷、電 流 各1 0 0 張 |
位移 | 240口井 |
電流 | 6~8h |
溫 度 | -20~+55℃ |
產品服務 | |||||
售前售后服務 | 20余名片區(qū)經理 涵蓋國內各大油田和海外市場30余名專業(yè)現場服務工程師 | 專業(yè) 人均10年 + 現場經驗 | 及時 國內1天內到達 | √ 首次安裝調試 | √ 保養(yǎng)檢修 |
定制開發(fā)服務 | 湖北省認證技術中心 高級工程師20余人工程師30余人為客戶定制化開發(fā)鉆井裝備 | 案例 定制鐵鉆工定制司鉆房 | ![]() |
| ![]() |
關鍵詞:SG5-Ⅲ 存儲示功儀
下一條: 沒有了!
SG5-Ⅲ 存儲示功儀
采用一體化和模塊化結構設計,將采集、顯示集成于一體,可進行井名數據庫檢索;直接驅動LQ-300K打印機;能與計算機通訊,并進行數據的顯示、處理、打??;能夠與SDX系列動標儀實現全自動標定。
相關推薦
產品詢價
留下您想咨詢的信息,我們會盡快聯系您